FileMaker Pro-Funktionen
Alles, was Sie für die Verwaltung von Kontakten, Projekten, Anlagen und vielem mehr benötigen.
| Neue Funktionen von FileMaker Pro 10 | Beschreibung |
|---|---|
| Statussymbolleiste (+) | Die überarbeitete Benutzeroberfläche erleichtert Ihnen den Zugriff auf häufig genutzte Funktionen. |
| Script Trigger | Erstellen Sie Scripts, die durch Anwenderaktivitäten gestartet werden und Ihre Produktivität erhöhen. |
|
Dynamische Berichte (+)
src="lorem" Dynamische Berichte (0:51)Lernen Sie mehr darüber, wie Sie Datengruppen direkt bearbeiten und besser an Ihre Anforderungen anpassen. |
Lernen Sie mehr darüber, wie Sie Datengruppen direkt bearbeiten und besser an Ihre Anforderungen anpassen. |
|
Gespeicherte Suchen (+)
src="lorem" Gespeicherte Suchen (0:35)Speichern Sie die häufigsten Suchanfragen, um einmal ausgeführte Suchläufe mit einem Klick jederzeit zu wiederholen. |
Speichern Sie die häufigsten Suchanfragen, um einmal ausgeführte Suchläufe mit einem Klick jederzeit zu wiederholen. |
E-Mails via SMTP versenden (+)
|
Versenden Sie E-Mails direkt mit der FileMaker-Anwendung mit einem SMTP-Server. Sie benötigen dafür keine zusätzliche E-Mail-Clientanwendung. |
| Wählen Sie aus 30 aktualisierten Starter-Lösungen und 10 neuen Themen und arbeiten Sie damit sofort produktiv. | |
| Verbesserter Direktstartfenster | Mit der neuen "Sehen, Nutzen, Lernen"-Benutzeroberfläche lernen Sie, wie Sie FileMaker Pro verwenden. Erstellen Sie Datenbanken aus vorhandenen Datenquellen wie kommaseparierten (CSV) oder tabulatorgetrennten (TAB) Dateien, oder Excel- und Bento-Dokumenten. |
| Integration von Bento | Importieren Sie Ihre Bento-Daten mit dem Direktstartfenster oder dem Datei-Menü direkt in eine FileMaker Pro 10-Datenbank. |
| Ressourcen-Center | Mit dem Hilfe-Menü gelangen Sie in das Ressource Center, in dem Sie viele neue Video-Tutorials finden. Erfahren Sie darin mehr über die Benutzung von FileMaker Pro 10. |
| Feld mit einem Script-Schritt nach Namen einstellen | Definieren Sie das Zielfeld mit der Funktion "Hole (Aktives Feld/Name)". |
| Tabulatorfolge einfügen | Fügen Sie einen neuen Tabulator ein und die vorhandene Tabulatorfolge legt sich automatisch neu fest. |
| Aktualisierte ESS-Unterstützung | Erstellen Sie bidirektionale Echtzeitverbindungen mit externen SQL-Datenquellen. FileMaker 10 unterstützt die aktuellen Produkte Oracle, Microsoft SQL-Server und MySQL. |
| Unterstützt das aktuelle Excel-Format. | Unterstützt den Import von .XLSX-Daten aus Microsoft Excel 2007 (Windows) und Excel 2008 (Mac). |
| Verbesserte Datei-Wiederherstellung. | Öffnen Sie das detaillierte Wiederherstellungsprotokoll und wählen Sie die gewünschte Komponente für die Wiederherstellung aus. Sie erhalten eine Prozesszusammenfassung einschließlich des Dateistatus. |
| IPv6-Unterstützung | FileMaker Pro 10 ist kompatibel mit dem Internet Protocol Version 6. |
| Weitere wichtige Funktionen von FileMaker Pro 9, 8.5 und 8: | |
| Kurzinformationen | Versehen Sie Felder und andere Datenbankobjekte mit Texten oder Berechnungsformeln, die angezeigt werden, wenn Sie die Maus darüber bewegen. |
| Bedingte Formatierung | Formatieren Sie Felder und Objekte individuell mit Ihren Vorgaben. |
| FileMaker-Web Viewer | Ergänzen Sie Ihre Daten in Echtzeit mit Informationen von Live-Websites. |
| Scripts zusammenfassen | Fassen Sie Scripts für einen schnelleren Zugriff in Gruppen zusammen. Verwalten Sie gruppierte Scripts, indem Sie die Anzeige der einzelnen Gruppen je nach Bedarf öffnen oder schließen. |
| Link (der gehosteten Datenbank) senden. | Erzeugen Sie automatisch eine Mail, die einen Hyperlink auf Ihre Datenbank erhält. Empfänger öffnen diese per Mausklick. |
| Automatische Größenanpassung | Passen Sie die Objektgröße und –lage an die Fenstergröße an. |
| Automatische Vervollständigung | Fügen Sie Feldinhalte abhängig von vorangegangenen Eingaben oder Wertlisten automatisch ein. |
| E-Mail senden | Versenden Sie den Inhalt beinahe jedes beliebigen Feldes, einschließlich Bilder, Dokumente, Excel-Dateien und vielem mehr, per E-Mail direkt mit FileMaker. |
| PDF Maker | Verteilen Sie mit FileMaker 10 erstellte Adobe® PDF-Dateien an andere Anwender. |
| Einem PDF hinzufügen | Erstellen und verteilen Sie ein einziges PDF-Dokument, das mehrere FileMaker-Berichte enthält. |
| Excel Maker | Vereinfachen Sie Ihre Auswertungen, indem Sie aus Ihren FileMaker-Daten mit einem einzigen Mausklick Excel-Tabellen erstellen. |
| Kalender-Aufklappmenü | Geben Sie Termine schneller und präziser mit dem Kalender-Aufklappmenü in Datenbankfelder ein. |
| Registerkarten-Steuerung | Erstellen Sie in einem Schritt Layouts mit mehreren Registerkarten anstatt mehrere Layouts mit eigenen Registerkarten. |
| Visuelle Rechtschreibprüfung | Korrigieren Sie automatisch markierte Rechtschreibfehler schneller. |
Inventory
Research Notes
Contact Management
Music Library
Expense Report
Email Campaign Management
Purchase Orders

