Produktvergleich
FileMaker Pro 10 und FileMaker Pro Advanced im Vergleich
| Funktion | Beschreibung | FileMaker Pro 10 | FileMaker Pro 10 Advanced |
|---|---|---|---|
| Alle was Sie benötigen um Ihre Daten zu verwalten und gemeinsam zu nutzen. | |||
| Arbeiten Sie sofort produktiv | Mit dem Schnellstartbildschirm, einer der 30 Starter-Lösungen und dem Ressourcen-Center erstellen Sie eine Datenbank in wenigen Minuten – selbst wenn Sie nie zuvor mit einer Datenbank gearbeitet haben. | • | • |
| Plattformübergreifender Einsatz | FileMaker Pro funktioniert sowohl mit Mac- als auch mit Windows-Betriebssystemen. Nutzen Sie eine auf einem Mac-Rechner erstellte Datenbank mit einem Windows-Rechner und umgekehrt. | • | • |
| Einfacher Datenimport | Importieren Sie mit FileMaker Pro existierende Daten aus Dokumenten mit kommaseparierten oder tabulatorgetrennten Inhalten, aus XML- und ODBC-Datenquellen, Microsoft Excel-Dokumenten und Bento-Dateien. | • | • |
| Berichte erstellen | Mit dem integrierten Layout- und Berichterstellungsassistenten kreieren Sie im Handumdrehen individuelle Layouts, Etiketten und Berichte. | • | • |
| Daten gemeinsam nutzen | Nutzen Sie Ihre Daten in einem Netzwerk mit bis zu neun weiteren FileMaker Pro-Anwendern gleichzeitig. Speichern Sie Datenbankinhalte im Microsoft Excel-Format oder als Adobe Acrobat PDF-Dokument, die Sie mit wenigen Klicks per E-Mail versenden. | • | • |
| Im Web veröffentlichen | Veröffentlichen Sie Ihre Datenbank mit Instant Web Publishing im Web. Zeigen Sie Websites mit dem Web Viewer in Ihre Datenbanken an. | • | • |
| Verbindungen mit externen SQL-Datenquellen herstellen | Stellen Sie bidirektionale Echtzeitverbindungen mit Microsoft SQL Server-, Oracle- und MySQL-Daten her. | • | • |
| Die neuen Funktionen von FileMaker Pro und FileMaker Pro Advanced | |||
| Neu! Statussymbolleiste | Greifen Sie über die neue Benutzeroberfläche schneller auf oft verwendete Funktionen zu. | • | • |
| Neu! Script Triggers | Erstellen und steuern Sie Scripts abhängig von Anwenderaktionen. So steigern Sie die Produktivität. | • | • |
| Neu! Dynamische Berichte | Ändern Sie sortierte Daten in Echtzeit schnell und einfach. | • | • |
| Neu! Gespeicherte Suchen | Führen Sie einmal gespeicherte Suchanfragen per Mausklick wiederholt aus. | • | • |
| Neu! Mail per SMTP versenden | Senden Sie E-Mails mit einem SMTP-Server direkt aus Ihrer FileMaker Pro-Datenbank. | • | • |
| Aktualisiert! Vorlagen und Themen | Erstellen Sie mit den 30 aktualisierten Starter-Lösungen und 10 neuen Themen ganz einfach Datenbanken mit ansprechendem Design. | • | • |
| Funktionen der Advanced-Version | |||
| Benutzerdefinierte Menüs | Passen Sie Menüs an, indem Sie einzelne Menübefehle oder komplette Menüs hinzufügen, umbenennen oder entfernen. | • | |
| Import von Tabellen | Erstellen und aktualisieren Sie Ihre Datenbank schneller, indem Sie mehrere Tabellen gleichzeitig importieren. | • | |
| Script Debugger | Überprüfen und optimieren Sie Scripts und Script-Trigger-Aktionen. | • | |
| Datenanzeiger | Lassen Sie sich Feldinhalte, Variablen und Berechnungsformeln anzeigen, ohne dass Sie Ihre Datenbank dafür ändern. | • | |
| Runtime Maker | Erstellen Sie Runtime-Anwendungen, die ohne zusätzliche FileMaker Pro-Installation ausführbar sind. | • | |
| Kiosk Maker | Erstellen Sie Anwendungen, bei denen kein einziges Bedienungsmenü angezeigt wird. | • | |
| Benutzerdefinierte Funktionen | Erstellen Sie benutzerdefinierte Funktionen und verwenden Sie diese beliebig oft in Ihrer Datenbank. Wenn Sie Funktionen aktualisieren, werden die Änderungen automatisch innerhalb der Datenbank übernommen. | • | |
| Externe Plug-In-API-Programmierschnittstelle | Erweitern Sie mit zuverlässigeren Berechnungsmethoden die Möglichkeiten der Datenbanknutzung. | • | |
| Database Design Report | Erstellen Sie umfassende Berichte mit Informationen über Elemente Ihres Datenbankschemas und Variablen, wie Felder, Tabellen, benutzerdefinierte Menüs und vieles mehr. | • | |
Weitere Informationen
Die Systemanforderungen für FileMaker Pro 10 und FileMaker Pro 10 Advanced finden Sie in den Technischen Details

